17.09.2026 - Police - I Zawody z cyklu "Czwartki Lekkoatletyczne” w sezonie 2026/2027


W dniu 17 września 2026 roku na stadionie lekkoatletycznym w Policach odbyły się inauguracyjne zawody 24. Polickich Czwartków Lekkoatletycznych sezonu 2026/2027. W zawodach udział wzięło 91 zawodników. Najlepsze wyniki osiągnęła Yaryna Poraiko w biegu na 60 metrów wynikiem 8,85 sekundy oraz w skoku w dal wynikiem 4,12 metra.





60 metrów K.
 
 1. Poraiko Yaryna (14)         -    8,85
 3. Kubaczyk Laura (14)         -    9,06 (rek. życ. +0,18)
 4. Olech Victoria (13)         -    9,06
 5. Toczek Jagoda (13)          -    9,25
 9. Lis Julia (14)              -    9,65 (rek. życ. +0,22)
12. Komsa Inga (14)             -   10,10 (rek. życ.)
13. Winiarczyk Wiktoria (16)    -   10,21
14. Darznik Nadia (16)          -   10,37
15. Darznik Amelia (16)         -   10,50
18. Kraińska Klara (15)         -   10,81
20. Piechówka Klaudia (16)      -   10,93
26. Kupisz Natalia (16)         -   11,30

300 metrów K.

 2. Dobrowolska Zofia (15)      -   57,37 (rek. życ. +4,29)
 3. Bodera Nastia (16)          -   59,81 (rek. życ.)
 4. Ufniarz Aleksandra (15)     -   60,01 (rek. życ. +8,79)
 5. Piechówka Klaudia (16)      -   62,39

skok w dal strefa K.

 1. Poraiko Yaryna (14)         -    4,12
 5. Toczek Jagoda (13)          -    3,75
 7. Olech Jagoda (13)           -    3,63
 8. Winiarczyk Wiktoria (16)    -    3,62
 9. Dobrowolska Zofia (15)      -    3,61 (rek. życ. +0,14)
11. Lis Julia (14)              -    3,54
12. Komsa Inga (14)             -    3,50 (rek. życ.)
13. Ufniarz Aleksandra (15)     -    3,41
15. Darznik Amelia (16)         -    3,20 (rek. życ.)
17. Darznik Nadia (16)          -    3,18 (rek. życ.)
18. Piechówka Klaudia (16)      -    3,16
21. Kraińska Klara (15)         -    3,07 (rek. życ. +0,11)
22. Bodera Nastia (16)          -    2,87 (rek. życ.)

60 metrów M.

 1. Frąckowiak Natan (14)       -    9,34
 4. Tsiryk Mark (15)            -   10,09
 5. Niemiec Bartosz (16)        -   10,28
19. Frąckowiak Wojciech (18)    -   11,58 (rek. życ. +0,02)
20. Chopcia Maksymilian (18)    -   11,61
23. Kubaczyk Oskar (18)         -   12,14

300 metrów M.

 2. Torzewski Fabian (16)       -   57,61
 3. Siwak Alan (18)             -   58,61 (rek. życ. +1,94)
 4. Niemiec Bartosz (16)        -   60,24
 5. Krupiński Ignacy (14)       -   65,44
 6. Wyralski Antoni (17)        -   68,93
 7. Siwak Natan (16)            -   74,69

skok w dal strefa M.

 1. Frąckowiak Natan (14)       -    4,24 (rek. życ. +0,10)
 2. Tsiryk Mark (15)            -    3,72 (rek. życ. +0,01)
 3. Torzewski Fabian (16)       -    3,64
 6. Krupiński Ignacy (14)       -    3,29 (rek. życ. +0,01)
11. Wyralski Antoni (17)        -    2,63 (rek. życ.)
14. Chopcia Maksymilian (18)    -    2,35 (rek. życ.)